<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<title>Teknear: publicadas</title>
	<link>http://www.teknear.com</link>
	<image><title>www.teknear.com</title><link>http://www.teknear.com</link><url>http://www.teknear.com/img/es/logo01-rss.gif</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 23:44:14 -0300</pubDate>
	<generator>http://teknear.com/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<title>Cuenta tus pasos con Nokia Step Counter</title>
		<link>http://www.teknear.com/story/cuenta-tus-pasos-nokia-step-counter</link>
		<comments>http://www.teknear.com/story/cuenta-tus-pasos-nokia-step-counter</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 23:44:14 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Teknear</dc:creator>
		<category><![CDATA[Ciencia y Técnica]]></category>
		<guid>http://www.teknear.com/story/cuenta-tus-pasos-nokia-step-counter</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://img.xatakamovil.com/2008/05/stepcounter.PNG" alt="Cuenta tus pasos con Nokia Step Counter"/></p><p>De las últimas novedades presentadas por el Nokia Beta Labs, este contador de pasos para los móviles Symbian con acelerómetro es la que me parece mas interesante. Utilizando el sensor interno del móvil, el programa detecta nuestros movimientos y además de contar nuestros pasos, marca la distancia y las calorías consumidas con este ejercicio.

	Para que funci...</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.teknear.com/story/cuenta-tus-pasos-nokia-step-counter'>Leer más...</a></p><p>¿Te interesan otros temas: 
		<a href="http://teknear.com">Informática</a>,
		<a href="http://celularion.com">Móviles</a>,
		<a href="http://sportmaniacos.com">Deportes</a>,
		<a href="http://farandoo.com">Espectáculos</a>, 
		<a href="http://idiomato.com">Idiomas</a>,
		<a href="http://planetalibro.com.ar">Libros Gratis</a>?
		</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.teknear.com/comments_rss2.php?id=37293</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Descargar gratis: BearShare  6.2 </title>
		<link>http://www.teknear.com/story/descargar-gratis-bearshare-6.2</link>
		<comments>http://www.teknear.com/story/descargar-gratis-bearshare-6.2</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 23:44:05 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Teknear</dc:creator>
		<category><![CDATA[Ciencia y Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[descargar gratis]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<guid>http://www.teknear.com/story/descargar-gratis-bearshare-6.2</guid>
		<description><![CDATA[ <a href="/story/descargar-gratis-bearshare-6.2"><img src="img/play.gif" align="absmiddle" alt="ver video" title="ver video" />&nbsp;<img src="http://img.youtube.com/vi/yVAaz9vFdSo/2.jpg"  align="absmiddle" alt="Descargar gratis: BearShare  6.2 " title="Descargar gratis: BearShare  6.2 "></a><p>BearShare es un gestor de intercambio de todo tipo de archivos muy sencillo de usar e incluye todas las funciones habituales y alguna que otra interesante novedad más.
Te permite descargar archivos AVI, GIF, JPG, MP3, MPEG y ZIP entre otros, realizar múltiples búsquedas al mismo tiempo, continuar descargas interrumpidas, detecta y evita conexiones con poco a...</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.teknear.com/story/descargar-gratis-bearshare-6.2'>Leer más...</a></p><p>¿Te interesan otros temas: 
		<a href="http://teknear.com">Informática</a>,
		<a href="http://celularion.com">Móviles</a>,
		<a href="http://sportmaniacos.com">Deportes</a>,
		<a href="http://farandoo.com">Espectáculos</a>, 
		<a href="http://idiomato.com">Idiomas</a>,
		<a href="http://planetalibro.com.ar">Libros Gratis</a>?
		</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.teknear.com/comments_rss2.php?id=36962</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Un Wall-E de tuerca y metal</title>
		<link>http://www.teknear.com/story/un-wall-e-de-tuerca-y-metal</link>
		<comments>http://www.teknear.com/story/un-wall-e-de-tuerca-y-metal</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 23:44:04 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Teknear</dc:creator>
		<category><![CDATA[Ciencia y Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>
		<category><![CDATA[juguetes]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>
		<guid>http://www.teknear.com/story/un-wall-e-de-tuerca-y-metal</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.gizmodo.es/wp-content/uploads/2008/04/ultimate-wall-e.jpg" alt="Un Wall-E de tuerca y metal"/></p><p>Wall-E, la nueva película de Disney, no sólo vendrá acompañada por su correspondiente ristra de videojuegos a cargo de THQ, sino que la compañía comercializará un robot real, a imagen y semejanza del protagonista de la película. Para ello se ha aliado con WowWee, responsable de Ultimate Wall-E, un juguetito que posee diez motores para [...]...</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.teknear.com/story/un-wall-e-de-tuerca-y-metal'>Leer más...</a></p><p>¿Te interesan otros temas: 
		<a href="http://teknear.com">Informática</a>,
		<a href="http://celularion.com">Móviles</a>,
		<a href="http://sportmaniacos.com">Deportes</a>,
		<a href="http://farandoo.com">Espectáculos</a>, 
		<a href="http://idiomato.com">Idiomas</a>,
		<a href="http://planetalibro.com.ar">Libros Gratis</a>?
		</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.teknear.com/comments_rss2.php?id=36292</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>HP se zafa de los retrasos y logra comercializar la PDA iPaq 210</title>
		<link>http://www.teknear.com/story/hp-zafa-retrasos-logra-comercializar-pda-ipaq-210</link>
		<comments>http://www.teknear.com/story/hp-zafa-retrasos-logra-comercializar-pda-ipaq-210</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 22:44:26 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Teknear</dc:creator>
		<category><![CDATA[Ciencia y Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[ipaq 210]]></category>
		<category><![CDATA[ipaq210]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>
		<category><![CDATA[windowsmobile]]></category>
		<category><![CDATA[winmo]]></category>
		<guid>http://www.teknear.com/story/hp-zafa-retrasos-logra-comercializar-pda-ipaq-210</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.blogsmithmedia.com/es.engadget.com/media/2008/01/ipaq-210-release.jpg" alt="HP se zafa de los retrasos y logra comercializar la PDA iPaq 210"/></p><p>Filed under: Handhelds
Las causas del retraso son a&uacute;n un misterio pero por fin se puede comprar la PDA iPaq 210. Se la esperaba para octubre, pero un "problema de suministro" coloc&oacute; a este equipo en una espera interminable, que por fin ha visto su ocaso: ya puedes comprar esta WinMo 6 por 450 d&oacute;lares / 306,33 euros.[Art&iacute;culo en in...</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.teknear.com/story/hp-zafa-retrasos-logra-comercializar-pda-ipaq-210'>Leer más...</a></p><p>¿Te interesan otros temas: 
		<a href="http://teknear.com">Informática</a>,
		<a href="http://celularion.com">Móviles</a>,
		<a href="http://sportmaniacos.com">Deportes</a>,
		<a href="http://farandoo.com">Espectáculos</a>, 
		<a href="http://idiomato.com">Idiomas</a>,
		<a href="http://planetalibro.com.ar">Libros Gratis</a>?
		</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.teknear.com/comments_rss2.php?id=27819</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Spiderman Games Online, colección de juegos del hombre araña para jugar en Internet</title>
		<link>http://www.teknear.com/story/spiderman-games-online-coleccion-juegos-hombre-arana-para-jugar-internet</link>
		<comments>http://www.teknear.com/story/spiderman-games-online-coleccion-juegos-hombre-arana-para-jugar-internet</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 22:44:15 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Teknear</dc:creator>
		<category><![CDATA[Ciencia y Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[arcade]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[accion]]></category>
		<category><![CDATA[apto ninos]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<guid>http://www.teknear.com/story/spiderman-games-online-coleccion-juegos-hombre-arana-para-jugar-internet</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://img.teoriza.com/blogs/juegos-spiderman-online-web-39.jpg" alt="Spiderman Games Online, colección de juegos del hombre araña para jugar en Internet"/></p><p>Spiderman, como uno de los grandes superhéroes de la historia del comic, ha sido objeto de un gran número de adaptaciones a videojuegos. La reciente aparición de una nueva trilogía cinematográfica no hizo sino aumentar la popularidad y el &#8220;negocio&#8221; en torno al hombre araña.
Así, grandes y lujosas adaptaciones para todo tipo de consolas [...]...</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.teknear.com/story/spiderman-games-online-coleccion-juegos-hombre-arana-para-jugar-internet'>Leer más...</a></p><p>¿Te interesan otros temas: 
		<a href="http://teknear.com">Informática</a>,
		<a href="http://celularion.com">Móviles</a>,
		<a href="http://sportmaniacos.com">Deportes</a>,
		<a href="http://farandoo.com">Espectáculos</a>, 
		<a href="http://idiomato.com">Idiomas</a>,
		<a href="http://planetalibro.com.ar">Libros Gratis</a>?
		</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.teknear.com/comments_rss2.php?id=41253</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Nokia Tune se actualiza</title>
		<link>http://www.teknear.com/story/nokia-tune-se-actualiza</link>
		<comments>http://www.teknear.com/story/nokia-tune-se-actualiza</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 22:44:09 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Teknear</dc:creator>
		<category><![CDATA[Ciencia y Técnica]]></category>
		<guid>http://www.teknear.com/story/nokia-tune-se-actualiza</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://img.xatakamovil.com/2008/05/nokia-tune.jpg" alt="Nokia Tune se actualiza"/></p><p>A todo el mundo le resulta familiar este tono, desde que Nokia incluyó el Nokia Tune en sus terminales a finales de los noventa, siempre ha aparecido en cada nuevo teléfono que sacaba al mercado. Es el tono que define a la marca y la mayoría de usuarios Nokia, e incluso alguno que no lo son, lo han tenido o tienen como tono de llamadas principal.

	Nokia Tun...</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.teknear.com/story/nokia-tune-se-actualiza'>Leer más...</a></p><p>¿Te interesan otros temas: 
		<a href="http://teknear.com">Informática</a>,
		<a href="http://celularion.com">Móviles</a>,
		<a href="http://sportmaniacos.com">Deportes</a>,
		<a href="http://farandoo.com">Espectáculos</a>, 
		<a href="http://idiomato.com">Idiomas</a>,
		<a href="http://planetalibro.com.ar">Libros Gratis</a>?
		</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.teknear.com/comments_rss2.php?id=42691</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>BenQ MD300, el ratón interactivo</title>
		<link>http://www.teknear.com/story/benq-md300-raton-interactivo-1</link>
		<comments>http://www.teknear.com/story/benq-md300-raton-interactivo-1</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 21:44:29 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Teknear</dc:creator>
		<category><![CDATA[Ciencia y Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[benq]]></category>
		<category><![CDATA[benq md300]]></category>
		<category><![CDATA[raton]]></category>
		<category><![CDATA[sensores]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia interactiva]]></category>
		<guid>http://www.teknear.com/story/benq-md300-raton-interactivo-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.blogsmithmedia.com/es.engadget.com/media/2008/04/benqmd300portada.jpg" alt="BenQ MD300, el ratón interactivo"/></p><p>Filed under: Original, Periféricos
BenQ sigue con su peque&ntilde;a racha de lanzamientos de esta semana, aunque en vez de una c&aacute;mara digita, en esta ocasi&oacute;n ha sacado a la luz este curioso rat&oacute;n al que le acompa&ntilde;a el sobrenombre de "el interactivo". Y es que el nuevo MD300 incluye una nueva tecnolog&iacute;a interactiva de sensor...</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.teknear.com/story/benq-md300-raton-interactivo-1'>Leer más...</a></p><p>¿Te interesan otros temas: 
		<a href="http://teknear.com">Informática</a>,
		<a href="http://celularion.com">Móviles</a>,
		<a href="http://sportmaniacos.com">Deportes</a>,
		<a href="http://farandoo.com">Espectáculos</a>, 
		<a href="http://idiomato.com">Idiomas</a>,
		<a href="http://planetalibro.com.ar">Libros Gratis</a>?
		</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.teknear.com/comments_rss2.php?id=35785</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Top Spin 3 saldrá el 27 de junio para PS3, Xbox 360 y Wii</title>
		<link>http://www.teknear.com/story/top-spin-3-saldra-27-junio-para-ps3-xbox-360-wii</link>
		<comments>http://www.teknear.com/story/top-spin-3-saldra-27-junio-para-ps3-xbox-360-wii</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 21:44:29 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Teknear</dc:creator>
		<category><![CDATA[Ciencia y Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos ps3]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos wii]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos xbox 360]]></category>
		<guid>http://www.teknear.com/story/top-spin-3-saldra-27-junio-para-ps3-xbox-360-wii</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.noticiasdot.com/wp2/wp-content/uploads/2008/06/topspin-31.jpg" alt="Top Spin 3 saldrá el 27 de junio para PS3, Xbox 360 y Wii"/></p><p>Los tenistas más importantes y los campeonatos con más prestigio del circuito se dan cita en el último gran videojuego de tenis: &#8216;Top Spin 3&#8242;. 2K...</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.teknear.com/story/top-spin-3-saldra-27-junio-para-ps3-xbox-360-wii'>Leer más...</a></p><p>¿Te interesan otros temas: 
		<a href="http://teknear.com">Informática</a>,
		<a href="http://celularion.com">Móviles</a>,
		<a href="http://sportmaniacos.com">Deportes</a>,
		<a href="http://farandoo.com">Espectáculos</a>, 
		<a href="http://idiomato.com">Idiomas</a>,
		<a href="http://planetalibro.com.ar">Libros Gratis</a>?
		</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.teknear.com/comments_rss2.php?id=47448</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Y mas sangre?</title>
		<link>http://www.teknear.com/story/y-mas-sangre</link>
		<comments>http://www.teknear.com/story/y-mas-sangre</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 21:44:07 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Teknear</dc:creator>
		<category><![CDATA[Ciencia y Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[pelis]]></category>
		<category><![CDATA[frikadas]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas operativos]]></category>
		<guid>http://www.teknear.com/story/y-mas-sangre</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://ubuntulife.net/wordpress/wp-content/uploads/2008/01/fangland.jpg" alt="Y mas sangre?"/></p><p>!Vaya!! Los vampiros nos ponemos de moda en Hollywood. Si no fue bastante con 30 dias de noche (que se estrenara prontito) o Dracula Year Zero, hoy me entero de otra produccion para el 2009 que renueva el mito de Dracula.
Fangland, es la adaptacion del libro escrito por John Marks. En el libro (aqui conocido [...]...</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.teknear.com/story/y-mas-sangre'>Leer más...</a></p><p>¿Te interesan otros temas: 
		<a href="http://teknear.com">Informática</a>,
		<a href="http://celularion.com">Móviles</a>,
		<a href="http://sportmaniacos.com">Deportes</a>,
		<a href="http://farandoo.com">Espectáculos</a>, 
		<a href="http://idiomato.com">Idiomas</a>,
		<a href="http://planetalibro.com.ar">Libros Gratis</a>?
		</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.teknear.com/comments_rss2.php?id=25222</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>4 servicios gratuitos para convertir la PC en un sistema de TV por demanda</title>
		<link>http://www.teknear.com/story/4-servicios-gratuitos-para-convertir-pc-sistema-tv-demanda</link>
		<comments>http://www.teknear.com/story/4-servicios-gratuitos-para-convertir-pc-sistema-tv-demanda</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 20:44:49 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Teknear</dc:creator>
		<category><![CDATA[Ciencia y Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[otros]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[joost]]></category>
		<category><![CDATA[miro]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<guid>http://www.teknear.com/story/4-servicios-gratuitos-para-convertir-pc-sistema-tv-demanda</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="sin-imagen" alt="4 servicios gratuitos para convertir la PC en un sistema de TV por demanda"/></p><p>Cada día vemos como las velocidades de conexión a Internet aumentan. Ya es bastante común que en nuestros hogares, oficinas, universidades, etc., tengamos conexiones de...

[Estas viendo un resumen de la nota original. Visita nuestro sitio para ver la nota completa y muchas otras noticias.]...</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.teknear.com/story/4-servicios-gratuitos-para-convertir-pc-sistema-tv-demanda'>Leer más...</a></p><p>¿Te interesan otros temas: 
		<a href="http://teknear.com">Informática</a>,
		<a href="http://celularion.com">Móviles</a>,
		<a href="http://sportmaniacos.com">Deportes</a>,
		<a href="http://farandoo.com">Espectáculos</a>, 
		<a href="http://idiomato.com">Idiomas</a>,
		<a href="http://planetalibro.com.ar">Libros Gratis</a>?
		</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.teknear.com/comments_rss2.php?id=35447</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Dewitt Incognito 2008, un reloj que puede ser el centro de tu vida</title>
		<link>http://www.teknear.com/story/dewitt-incognito-2008-reloj-puede-ser-centro-tu-vida</link>
		<comments>http://www.teknear.com/story/dewitt-incognito-2008-reloj-puede-ser-centro-tu-vida</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 20:44:48 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Teknear</dc:creator>
		<category><![CDATA[Ciencia y Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[relojes]]></category>
		<guid>http://www.teknear.com/story/dewitt-incognito-2008-reloj-puede-ser-centro-tu-vida</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.gizmodo.es/wp-content/uploads/2008/04/dewitt.jpg" alt="Dewitt Incognito 2008, un reloj que puede ser el centro de tu vida"/></p><p>Incognito 2008 no es un misterio, sino un reloj que no es apto para las muñecas, ni los bolsillos, de cualquiera. Su aspecto imponente, casi monstruoso, echa para atrás casi tanto como su precio, aunque un segundo vistazo a este reloj, fruto de la colaboración entre la firma DeWitt y el arquitecto francés Jean-Michel Wilmotte [...]...</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.teknear.com/story/dewitt-incognito-2008-reloj-puede-ser-centro-tu-vida'>Leer más...</a></p><p>¿Te interesan otros temas: 
		<a href="http://teknear.com">Informática</a>,
		<a href="http://celularion.com">Móviles</a>,
		<a href="http://sportmaniacos.com">Deportes</a>,
		<a href="http://farandoo.com">Espectáculos</a>, 
		<a href="http://idiomato.com">Idiomas</a>,
		<a href="http://planetalibro.com.ar">Libros Gratis</a>?
		</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.teknear.com/comments_rss2.php?id=34284</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Descargar gratis:  Keepass Password Safe  2.05 Alpha - Tus contrase??as a buen recaudo </title>
		<link>http://www.teknear.com/story/descargar-gratis-keepass-password-safe-2.05-alpha-tus-contraseas-buen-recaudo</link>
		<comments>http://www.teknear.com/story/descargar-gratis-keepass-password-safe-2.05-alpha-tus-contraseas-buen-recaudo</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 20:44:48 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Teknear</dc:creator>
		<category><![CDATA[Ciencia y Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[descargar gratis]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[operacion]]></category>
		<category><![CDATA[bea]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[policia]]></category>
		<category><![CDATA[espa?la]]></category>
		<category><![CDATA[detiene]]></category>
		<category><![CDATA[una]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[pedofila]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<guid>http://www.teknear.com/story/descargar-gratis-keepass-password-safe-2.05-alpha-tus-contraseas-buen-recaudo</guid>
		<description><![CDATA[ <a href="/story/descargar-gratis-keepass-password-safe-2.05-alpha-tus-contraseas-buen-recaudo"><img src="img/play.gif" align="absmiddle" alt="ver video" title="ver video" />&nbsp;<img src="http://img.youtube.com/vi/FwrKalDsZ7M/2.jpg"  align="absmiddle" alt="Descargar gratis:  Keepass Password Safe  2.05 Alpha - Tus contrase??as a buen recaudo " title="Descargar gratis:  Keepass Password Safe  2.05 Alpha - Tus contrase??as a buen recaudo "></a><p>Hoy en d??a necesitamos recordar docenas de contrase??as y usuarios diferentes: la de nuestra cuenta de correo electr??nico (o m??s de una), la de la web del banco, la de nuestra p??gina de fotos, blog, cliente de mensajer??a??? ??Un sin fin de contrase??as!
Adem??s, es mejor olvidar el viejo truco de "yo le pongo la misma en todos los sitios", ya que no es ...</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.teknear.com/story/descargar-gratis-keepass-password-safe-2.05-alpha-tus-contraseas-buen-recaudo'>Leer más...</a></p><p>¿Te interesan otros temas: 
		<a href="http://teknear.com">Informática</a>,
		<a href="http://celularion.com">Móviles</a>,
		<a href="http://sportmaniacos.com">Deportes</a>,
		<a href="http://farandoo.com">Espectáculos</a>, 
		<a href="http://idiomato.com">Idiomas</a>,
		<a href="http://planetalibro.com.ar">Libros Gratis</a>?
		</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.teknear.com/comments_rss2.php?id=33915</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Mega-D bonet? más fuerte que el Storm bonet, y además promueve las ?píldoras? para hombres</title>
		<link>http://www.teknear.com/story/mega-d-bonet-mas-fuerte-storm-bonet-ademas-promueve-pildoras-para-hombres</link>
		<comments>http://www.teknear.com/story/mega-d-bonet-mas-fuerte-storm-bonet-ademas-promueve-pildoras-para-hombres</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 20:44:48 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Teknear</dc:creator>
		<category><![CDATA[Ciencia y Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<guid>http://www.teknear.com/story/mega-d-bonet-mas-fuerte-storm-bonet-ademas-promueve-pildoras-para-hombres</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://noticiastech.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/02/worm027.jpg" alt="Mega-D bonet? más fuerte que el Storm bonet, y además promueve las ?píldoras? para hombres"/></p><p>Dubbed Mega-D bonet, representa el  32% de todo el spam de este planeta? según informes de Marshal, un 11% más que Storm bonet que llegó a un 21% en septiembre del 2007.

Esta campaña de spam, promueve varios productos farmacéuticos a base de hierbas, incluido herbal King, Express Herbals, y VPXL, además se utiliza otras tácticas basadas en las noticias como...</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.teknear.com/story/mega-d-bonet-mas-fuerte-storm-bonet-ademas-promueve-pildoras-para-hombres'>Leer más...</a></p><p>¿Te interesan otros temas: 
		<a href="http://teknear.com">Informática</a>,
		<a href="http://celularion.com">Móviles</a>,
		<a href="http://sportmaniacos.com">Deportes</a>,
		<a href="http://farandoo.com">Espectáculos</a>, 
		<a href="http://idiomato.com">Idiomas</a>,
		<a href="http://planetalibro.com.ar">Libros Gratis</a>?
		</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.teknear.com/comments_rss2.php?id=30809</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>El LG Viewty con 550.000 unidades vendidas, bate el récord de la empresa</title>
		<link>http://www.teknear.com/story/lg-viewty-550.000-unidades-vendidas-bate-record-empresa</link>
		<comments>http://www.teknear.com/story/lg-viewty-550.000-unidades-vendidas-bate-record-empresa</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 20:44:47 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Teknear</dc:creator>
		<category><![CDATA[Ciencia y Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[dark silver]]></category>
		<category><![CDATA[darksilver]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[viewty]]></category>
		<guid>http://www.teknear.com/story/lg-viewty-550.000-unidades-vendidas-bate-record-empresa</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.blogsmithmedia.com/es.engadget.com/media/2008/01/lg-viewty-silver.jpg" alt="El LG Viewty con 550.000 unidades vendidas, bate el récord de la empresa"/></p><p>Filed under: Original, Telefonía
Han pasado -ya- 50 d&iacute;as desde la comercializaci&oacute;n del LG Viewty y la firma coreana se est&aacute; frotando las manos los ojos ante el &eacute;xito indiscutible de ventas del equipo, que seg&uacute;n informan desde la propia casa, supone un r&eacute;cord de ventas superando con creces las alcanzadas por los tambi...</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.teknear.com/story/lg-viewty-550.000-unidades-vendidas-bate-record-empresa'>Leer más...</a></p><p>¿Te interesan otros temas: 
		<a href="http://teknear.com">Informática</a>,
		<a href="http://celularion.com">Móviles</a>,
		<a href="http://sportmaniacos.com">Deportes</a>,
		<a href="http://farandoo.com">Espectáculos</a>, 
		<a href="http://idiomato.com">Idiomas</a>,
		<a href="http://planetalibro.com.ar">Libros Gratis</a>?
		</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.teknear.com/comments_rss2.php?id=29019</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Gmail y Gtalk, los pilares de la red social de Google</title>
		<link>http://www.teknear.com/story/gmail-gtalk-pilares-red-social-google</link>
		<comments>http://www.teknear.com/story/gmail-gtalk-pilares-red-social-google</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 20:44:45 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Teknear</dc:creator>
		<category><![CDATA[Ciencia y Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[contactos]]></category>
		<category><![CDATA[correo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[google reader]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<guid>http://www.teknear.com/story/gmail-gtalk-pilares-red-social-google</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.genbeta.com/images/2007/12/gmail-code-friend-updates.png" alt="Gmail y Gtalk, los pilares de la red social de Google"/></p><p>Google acaba de dejar visible para todos aquellos que les guste mirar el código fuente de las aplicaciones web un indicio de los planes para Gmail y Gtalk en los próximos meses. Tras la compra de Jaiku ya se rumoreó que Google incluiría los eventos de los distintos servicios de Google, como Picassa, Google Shared Stuff (desde Google Reader), Blogger, Google ...</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.teknear.com/story/gmail-gtalk-pilares-red-social-google'>Leer más...</a></p><p>¿Te interesan otros temas: 
		<a href="http://teknear.com">Informática</a>,
		<a href="http://celularion.com">Móviles</a>,
		<a href="http://sportmaniacos.com">Deportes</a>,
		<a href="http://farandoo.com">Espectáculos</a>, 
		<a href="http://idiomato.com">Idiomas</a>,
		<a href="http://planetalibro.com.ar">Libros Gratis</a>?
		</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.teknear.com/comments_rss2.php?id=22716</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>El MacBook es el número 1 en ventas de Amazon</title>
		<link>http://www.teknear.com/story/macbook-numero-1-ventas-amazon</link>
		<comments>http://www.teknear.com/story/macbook-numero-1-ventas-amazon</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 20:44:43 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Teknear</dc:creator>
		<category><![CDATA[Ciencia y Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[apple hardware]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<guid>http://www.teknear.com/story/macbook-numero-1-ventas-amazon</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://canalapple.com/wordpress/wp-content/uploads/2007/12/macbook.jpg" alt="El MacBook es el número 1 en ventas de Amazon"/></p><p>A pesar de la competencia impuesta por otras portátiles con descuentos históricos, la MacBook de 120 GB se encuentra en el número 1 de la lista de artículos vendidos en estas fiestas. Claro que los...

